+86 15633683072
| Model | KH-N20 | |
| Wrist Payload | 20kg | |
| Max Working Radius | 1588mm | |
| DOF | 6 | |
| Max Speed |
J1 | 150° Is |
| J2 | 120° /s | |
| J3 | 120° /s | |
| J4 | 360° /s | |
| J5 | 300° /s | |
| J6 | 450° /s | |
| Max Operation Area |
J1 | ±165° |
| J2 | +130°——65° | |
| J3 | +75°--190° | |
| J4 | ±360° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| The Max Moment Allowable Torque |
J5 | 186 Nm |
| J6 | 98 Nm | |
| Weight | 246 kg | |
| Position Repeat Accuracy | ±0.05 mm | |
| Working Temperature | 0~40°C | |
Zhengzhou Kehui Technology Co., Ltd
Email: info@zzkehui.com